Drug Metabolism

Xenobiotics are molecules that are not produced in vivo, but rather, are introduced into the body from the environment and subsequently metabolized by the body. Routes of introduction to the body include inhalation (e.g. aromatic hydrocarbons in cigarette smoke), intravenous (e.g. various anesthetics), transdermal and, for most pharmaceutical agents, ingestion.  The metabolism of xenobiotics in our environment is an important field of investigation. However, to minimize risk and optimize therapeutic benefits, it is critical that the metabolism of candidate pharmaceutical agents be elucidated, including identification and properties of key metabolites.

Displaying 31-60 of 85 products
PRODUCT CATALOG # SIZE PRICE
CypExpress 1A1, 10.0 Grams CE1A1.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 1A1, 250 mg CE1A1.250 250 mg $175.00
CypExpress 1A2, 1.0 Gram CE1A2.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 1A2, 10 Grams CE1A2.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 1A2, 250 mg CE1A2.250 250 mg $175.00
CypExpress 2B6, 1 Gram CE2B6.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 2B6, 10 Grams CE2B6.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 2B6, 250 mg CE2B6.250 250 mg $175.00
CypExpress 2C19, 1.0 Gram CE2C19.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 2C19, 10 Grams CE2C19.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 2C19, 250 mg CE2C19.250 250 mg $175.00
CypExpress 2C9, 1.0 Gram CE2C9.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 2C9, 10 Grams CE2C9.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 2C9, 250 mg CE2C9.250 250 mg $175.00
CypExpress 2D6, 1.0 Gram CE2D6.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 2D6, 10 Grams CE2D6.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 2D6, 250 mg CE2D6.250 250 mg $175.00
CypExpress 2E1, 1.0 Gram CE2E1.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 2E1, 10.0 Grams CE2E1.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 2E1, 250 mg CE2E1.250 250 mg $175.00
CypExpress 3A4, 1.0 Gram CE3A4.1 1.0 Gram $395.00
CypExpress 3A4, 10 Grams CE3A4.10 10.0 Grams $2,975.00
CypExpress 3A4, 250 mg CE3A4.250 250 mg $175.00
GST A1-1 Preimmune Control GS62c 1.0 mL $45.00
GST A1-1, Recombinant Bovine GS85 0.1 mg $340.00
GST A1-1, Recombinant Human GS60 0.1 mg $340.00
GST A2-2, Recombinant Human GS61 0.1 mg $340.00
GST A2-2, Recombinant Rat GS31 0.1 mg $340.00
GST A3-3, Recombinant Human GS63 0.1 mg $340.00
GST A3-3, Recombinant Rat GS33 0.1 mg $340.00
2